Descripción
Batería Velko 48I Durak 1000 | Derecha (+) + Combo Gabriel
Especificaciones Técnicas
| Marca | VELKO |
|---|---|
| Referencia Comercial | VELKO ENERGY-K 48I VKB DURAK 1000 SMF |
| Grupo | 48 |
| Voltaje | 12 |
| Posición del borne positivo | Derecha |
| Longitud (cm) | 278 |
| Anchura (cm) | 175 |
| Altura (cm) | 190 |
| CCA (-18°C) | 700 |
| CA (0°C/22°C) | 1000 |
| RC (Min) | 110 |
| Garantía (meses) | 15 |
Nota: Garantía válida para servicio particular. Para uso comercial, servicio público o flotas, la garantía es de 6 meses.

Valoraciones
Aún no hay reseñas