Descripción
Batería Velko Energy 65 1000 | Izquierda (+) + Combo Gabriel
Especificaciones Técnicas
| Marca | VELKO |
|---|---|
| Referencia Comercial | VELKO ENERGY 65HPI VK1000 SMF |
| Grupo | 65 |
| Voltaje | 12 |
| Posición del borne positivo | Izquierda |
| Longitud (cm) | 306 |
| Anchura (cm) | 191 |
| Altura (cm) | 191 |
| CCA (-18°C) | 750 |
| CA (0°C/22°C) | 1000 |
| RC (Min) | 130 |
| Garantía (meses) | 6 |
Nota: Garantía válida para servicio particular. Para uso comercial, servicio público o flotas, la garantía es de 6 meses.

Valoraciones
Aún no hay reseñas